Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições vão até as 17h da segunda-feira (14).
Por g1 PE
Cidade de Itambé, na Zona da Mata pernambucana — Foto: Reprodução/Facebook
A prefeitura de Itambé, na Zona da Mata de Pernambuco, abriu uma seleção simplificada para contratar 248 profissionais para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ R$ 7.881,20.
As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, até as 17h da segunda-feira (14), segundo o edital. A taxa custa R$ 45 para cargos de nível fundamental, R$ 65 para os de nível médio e técnico, e R$ 90 para superior (veja vagas por cargo nas tabelas mais abaixo).
A seleção pública simplificada conta com uma etapa única, de caráter classificatório. Para cada cargo, há exigências específicas. Os candidatos, de maneira geral, são submetidos à avaliação de títulos, conforme especificado no edital, disponível na página da banca organizadora.
LEIA TAMBÉM:
Os interessados podem se inscrever para concorrer a mais de um cargo. A seleção, segundo o edital, prevê período de contratação de um)ano, podendo ser renovado por até mais um ano.
A previsão é que o resultado seja divulgado na página da prefeitura e na da banca organizadora até o dia 31 de março de 2022.
Cargos de nível fundamental
Cargo | Vagas (geral) | Vagas (pessoa com deficiência) | Total |
Agente de limpeza urbana | 19 | 1 | 20 |
Auxiliar de serviços gerais | 19 | 1 | 20 |
Bombeador | 3 | 1 | 4 |
Merendeiro (a) | 5 | 1 | 6 |
Operador (a) de máquinas | 1 | 0 | 1 |
Tratorista | 1 | 0 | 1 |
Cargo de nível médio e técnico
Cargo | Vagas (geral) | Vagas (pessoa com deficiência) | Total |
Agente administrativo (a) | 9 | 1 | 10 |
Agente de combate à endemias | 1 | 1 | 2 |
Auxiliar de saúde bucal | 6 | 1 | 7 |
Eletricista | 1 | 0 | 1 |
Fiscal de controle urbano | 1 | 0 | 1 |
Fiscal de trânsito | 9 | 1 | 10 |
Intérprete de libras | 1 | 0 | 1 |
Monitor (a) | 9 | 1 | 10 |
Motorista B | 5 | 1 | 6 |
Orientador (a) social | 4 | 1 | 5 |
Protético (a) | 1 | 0 | 1 |
Técnico (a) de enfermagem | 11 | 1 | 12 |
Técnico (a) de enfermagem plantonista | 4 | 1 | 5 |
Técnico (a) em laboratório | 1 | 0 | 1 |
Técnico (a) em raio-X | 1 | 1 | 2 |
Técnico (a) em vigilância epidemiológica | 1 | 0 | 1 |
Cargos de nível superior
Cargo | Vagas (geral) | Vagas (pessoa com deficiência) | Total |
Analista administrativo (a) | 1 | 0 | 1 |
Analista contábil | 1 | 0 | 1 |
Analista de apoio jurídico | 1 | 0 | 1 |
Analista de engenharia civil | 1 | 0 | 1 |
Assistente social | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar de engenharia civil | 1 | 0 | 1 |
Biomédico (a) | 1 | 1 | 2 |
Cirurgião (ã) dentista | 11 | 1 | 12 |
Enfermeiro (a) | 11 | 1 | 12 |
Enfermeiro (a) plantonista | 4 | 1 | 5 |
Farmacêutico (a) | 1 | 1 | 2 |
Fiscal de tributos | 1 | 0 | 1 |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 1 |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 1 |
Fonoaudiólogo (a) | 1 | 0 | 1 |
Médico (a) clínico (a) | 9 | 1 | 10 |
Médico (a) plantonista | 6 | 1 | 7 |
Nutricionista | 1 | 1 | 2 |
Pedagogo (a) | 1 | 1 | 2 |
Professor (a) ensino fundamental ii - artes | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) ensino fundamental ii - ciências | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) ensino fundamental ii - educação física | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) ensino fundamental ii - geografia | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) ensino fundamental ii - história | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) ensino fundamental ii - inglês | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) ensino fundamental ii - matemática | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) ensino fundamental ii - português | 1 | 0 | 1 |
Professor (a) infantil e ensino fundamental i | 47 | 3 | 50 |
Psicólogo (a) | 1 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário