O Governo do Estado do Maranhão divulgou, através do Diário Oficial, a tabela de pagamento dos salários dos servidores públicos para o ano de 2020.
Veja abaixo:
Mês | Data |
Janeiro | 3 de fevereiro de 2020 |
Fevereiro | 2 de março de 2020 |
Março | 2 de abril de 2020 |
Abril | 4 de maio de 2020 |
Maio | 3 de junho de 2020 |
Junho | 3 de julho de 2020 |
1ª parcela do 13º salário | 3 de julho de 2020 |
Julho | 3 de agosto de 2020 |
Agosto | 4 de setembro de 2020 |
Setembro | 2 de outubro de 2020 |
Outubro | 4 de novembro de 2020 |
Novembro | 2 de dezembro de 2020 |
2º parcela do 13º salário | 16 de dezembro de 2020 |
Dezembro | 4 de janeiro de 2021 |
Com informações do governo do Maranhão
Nenhum comentário:
Postar um comentário