por
O governador Flávio Dino anunciou por meio de redes sociais o bloqueio da rua Grande, principal centro comercial de São Luís, a partir desta quinta-feira (30). “Vamos bloquear a Rua Grande, que tem injustificadas aglomerações de pessoas”, disse.
A interdição motivada por uma decisão do Governo do Estado para evitar aglomeração de pessoas foi coordenada pela Polícia Militar do Maranhão. Nos dias anteriores, a movimentação na Rua Grande foi intensa. A partir do bloqueio, mesmo com cones e a presença da PMMA, muitos populares conseguiram transitar pela região por conta de pontos comerciais onde estão localizados bancos, farmácias e outros estabelecimentos do ramo alimentício.
Pela manhã, equipe de reportagem da TV Difusora flagrou pessoas sem utilizar máscaras, ou usando incorretamente. A segurança foi reforçada ainda pela Guarda Municipal e agentes de trânsito.
Até esta quinta-feira (29), 2.272 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus no Maranhão e 734 já se recuperaram. Do total de 3.190 confirmados em 78 municípios maranhenses, foram registradas 184 mortes. No boletim divulgado na noite desta quarta-feira (29), a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital caiu para 79,87%, isso em razão dos novos leitos abertos.
Segundo mapeamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), São Luís possui 2.432 casos, São José de Ribamar 188, Paço do Lumiar 96 e Raposa 12.
Casos por Bairros (Grande São Luis)
Cidade | Bairro | Casos |
---|---|---|
São Luís | Turu | 114 |
São Luís | Calhau | 94 |
São Luís | Renascença | 91 |
São Luís | Cidade Operária | 66 |
São José de Ribamar | ARAÇAGY | 58 |
São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 56 |
São Luís | Anjo da Guarda | 54 |
São Luís | Bairro de Fátima | 49 |
São Luís | Liberdade | 48 |
São Luís | Vila Embratel | 48 |
São Luís | Centro | 45 |
São Luís | Cohama | 44 |
São Luís | Ponta d’Areia | 43 |
São Luís | Bequimão | 41 |
São Luís | Monte Castelo | 39 |
São Luís | Coroadinho | 38 |
São Luís | Anil | 36 |
São Luís | João Paulo | 36 |
Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 36 |
São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 35 |
São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 31 |
São Luís | São Francisco | 31 |
São Luís | Angelim | 29 |
São Luís | Maracanã | 28 |
São Luís | Olho D’água | 26 |
São Luís | Cohafuma | 23 |
São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 22 |
São Luís | Vila Palmeira | 22 |
São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 21 |
São Luís | Alemanha | 20 |
São Luís | Cohab Anil I | 19 |
São Luís | Ponta do Farol | 19 |
São Luís | Conjunto São Raimundo | 18 |
São Luís | Jardim América | 18 |
São Luís | Recanto dos Vinhais | 18 |
São Luís | Jardim Eldorado | 15 |
São Luís | Aurora | 14 |
São Luís | Cruzeiro do Anil | 13 |
São Luís | Jardim de Fátima | 13 |
São Luís | João de Deus | 13 |
São Luís | Bom Jesus | 12 |
São Luís | Cidade Olímpica | 12 |
São Luís | Jordoa | 12 |
São Luís | Planalto Vinhais II | 12 |
São Luís | Santa Cruz | 12 |
São José de Ribamar | ALTO TURU | 11 |
São Luís | Cohab Anil III | 11 |
São Luís | Forquilha | 11 |
São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 11 |
São José de Ribamar | MAIOBINHA | 11 |
São Luís | Vila Janaína | 11 |
São Luís | Coheb | 10 |
São Luís | Filipinho / Redenção | 10 |
São Luís | Lira | 10 |
São Luís | São Bernardo | 10 |
São Luís | Vila Fialho | 10 |
São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 9 |
São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 9 |
São Luís | Coroado | 9 |
São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 9 |
Paço do Lumiar | MAIOBA | 9 |
São Luís | Parque Amazonas | 9 |
São Luís | Parque Atenas | 9 |
São Luís | Areinha | 8 |
São Luís | Sacavém | 8 |
São Luís | Santa Efigênia | 8 |
São Luís | Vila Bacanga | 8 |
São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 8 |
São Luís | Apeadouro | 7 |
São Luís | Barreto | 7 |
São Luís | Camboa | 7 |
São Luís | Caratatiua | 7 |
São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 7 |
São Luís | Chácara Brasil | 7 |
São José de Ribamar | COHATRAC V | 7 |
São Luís | Pindorama | 7 |
São Luís | Sá Viana | 7 |
São Luís | Conjunto Rio Anil | 6 |
São Luís | Ipase | 6 |
São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 6 |
São Luís | Jaracaty | 6 |
São Luís | Maranhão Novo | 6 |
São José de Ribamar | PINDAÍ | 6 |
São Luís | Planalto Aurora | 6 |
São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 6 |
São Luís | Sítio Pirapora | 6 |
São Luís | Vila Itamar | 6 |
São Luís | Vila Passos | 6 |
São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 5 |
São José de Ribamar | CRUZEIRO | 5 |
São Luís | Jardim São Cristóvão II | 5 |
Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 5 |
São José de Ribamar | MIRITIUA | 5 |
São Luís | Radional | 5 |
São Luís | Retiro Natal | 5 |
São Luís | Santa Bárbara | 5 |
São Luís | Santa Clara | 5 |
São Luís | Tibiri | 5 |
São Luís | Vila Nova | 5 |
São Luís | Bom Milagre | 4 |
São José de Ribamar | CAMPINA | 4 |
Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 4 |
São Luís | Coréia | 4 |
São Luís | Fumacê | 4 |
São Luís | Itapiracó | 4 |
São Luís | Madre Deus | 4 |
São José de Ribamar | MOROPOIA | 4 |
São José de Ribamar | NOVA TERRA | 4 |
São Luís | Novo Angelim | 4 |
São Luís | Outeiro da Cruz | 4 |
São Luís | Planalto Turu II | 4 |
São Luís | Santo Antonio | 4 |
São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 4 |
São Luís | Vila Brasil | 4 |
São José de Ribamar | VILA KIOLA | 4 |
São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 4 |
Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 4 |
São Luís | Alto da Esperança | 3 |
São Luís | Apicum | 3 |
São Luís | Cohab Anil IV | 3 |
São Luís | Cutim Anil | 3 |
São Luís | Diamante | 3 |
São Luís | Ipem Turú | 3 |
São Luís | Ivar Saldanha | 3 |
São Luís | Mata de Itapera | 3 |
São José de Ribamar | MATINHA | 3 |
São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 3 |
Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 3 |
São Luís | Parque Universitário | 3 |
São Luís | Ribeira | 3 |
São Luís | São Marcos | 3 |
Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 3 |
São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 3 |
Raposa | VILA BOM VIVER | 3 |
São Luís | Vila Isabel | 3 |
São Luís | Vila Maranhão | 3 |
São Luís | Vila Mauro Fecury II | 3 |
São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 3 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 3 |
São Luís | Vila São Luís | 3 |
Raposa | ALTO DO FAROL | 2 |
São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 2 |
São Luís | Fé em Deus | 2 |
São Luís | Gancharia | 2 |
São Luís | Goiabal | 2 |
Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 2 |
Paço do Lumiar | PARANÃ | 2 |
Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 2 |
São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 2 |
São Luís | Recanto dos Pássaros | 2 |
São Luís | Recanto dos Signos | 2 |
São Luís | Tirirical | 2 |
São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 2 |
São José de Ribamar | TURIUBA | 2 |
Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 2 |
São Luís | Vila Ariri | 2 |
Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 2 |
São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 2 |
São Luís | Vila Mauro Fecury I | 2 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 2 |
São Luís | Vila Vitória | 2 |
Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 1 |
São José de Ribamar | BOA VISTA | 1 |
São José de Ribamar | BOM JARDIM | 1 |
Paço do Lumiar | CENTRO | 1 |
Raposa | CENTRO (Raposa) | 1 |
São Luís | Cohab Anil II | 1 |
São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
São Luís | Desterro | 1 |
São Luís | Ilhinha | 1 |
Raposa | INHAUMA | 1 |
São Luís | Jardim Coelho Neto | 1 |
São José de Ribamar | J.LIMA | 1 |
São José de Ribamar | LARANJAL | 1 |
São José de Ribamar | MUTIRÃO | 1 |
São José de Ribamar | OUTEIRO | 1 |
Paço do Lumiar | PARANÃ III | 1 |
Paço do Lumiar | PARATY | 1 |
São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 1 |
São José de Ribamar | PARQUE DAS PALMEIRAS | 1 |
São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 1 |
São Luís | Parque Sabiá | 1 |
Paço do Lumiar | PAU DEITADO | 1 |
São Luís | Planalto Anil | 1 |
São Luís | Quebra-Pote | 1 |
São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 1 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
São Luís | Santa Rosa | 1 |
São Luís | São Raimundo do Gapara | 1 |
São José de Ribamar | SARAMANTA | 1 |
São Luís | Sítio Leal | 1 |
Paço do Lumiar | TAMBAU | 1 |
São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 1 |
São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 1 |
São José de Ribamar | VILA CAFETEIRA | 1 |
São Luís | Vila Cascavel | 1 |
São Luís | Vila Conceição | 1 |
São Luís | Vila dos Frades | 1 |
São Luís | Vila Jeniparana | 1 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 1 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 1 |
Em processo de coleta de informações | 558 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário