Mais de 2.200 pessoas seguem em isolamento domiciliar devido à COVID-19, no Maranhão. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), quase 160 pessoas estão internadas em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva.
O estado tem, desde o início da pandemia, 185.917 casos confirmados da doença. Destes, 2.497 ainda estão ativos, mais de 179 mil já estão curados e outros 4.061, infelizmente, morreram em decorrência de complicações do coronavírus.
Seguem sem registros de mortes as cidades: Amapá do Maranhão, Bacurituba, Cedral, Fernando Falcão, Governador Archer, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz Rocha, Joselândia, Junco do Maranhão, Lagoa do Mato, Nova Colinas, Nova Iorque, Presidente Juscelino, Presidente Médici, Santa Filomena do Maranhão, São Félix de Balsas, São Francisco do Brejão, São José dos Basílios, Sucupira do Riachão e Vila Nova dos Martírios.
Nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico divulgado pela SES, foram confirmados 52 novos casos na capital e 38 nas demais regiões. Imperatriz não contabilizou novos casos.
Ao todo, já foram realizados pouco mais de 423 mil testes e 4.014 ainda são suspeitos. A contagem por sexo, de acordo com a SES, aponta que quase 104 mulheres já foram infectadas no Maranhão, o que representa 56% dos casos. Já a faixa etária que mais registrou casos confirmados é a de 30 a 39 anos.
Desde março, quando o primeiro caso de coronavírus foi divulgado no Maranhão, 3.586 profissionais da saúde já foram infectados. Pouco mais de 3.500 estão recuperados e 66 acabaram falecendo.
Trinta e sete indígenas morreram devido à doença, sendo que 1.181 já deram positivo para a COVID. Já a taxa de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para coronavírus ocupados na Grande Ilha é de 32,58%; e de 50% em Imperatriz.
Casos por Municípios
Município | Confirmados | Óbitos | Letalidade | |
---|---|---|---|---|
Açailândia | 3484 | 85 | 2.44% | |
Afonso Cunha | 152 | 2 | 1.32% | |
Água Doce Do Maranhão | 652 | 6 | 0.92% | |
Alcântara | 201 | 8 | 3.98% | |
Aldeias Altas | 939 | 5 | 0.53% | |
Altamira Do Maranhão | 274 | 6 | 2.19% | |
Alto Alegre Do Maranhão | 391 | 12 | 3.07% | |
Alto Alegre Do Pindaré | 1488 | 23 | 1.55% | |
Alto Parnaíba | 325 | 3 | 0.92% | |
Amapá Do Maranhão | 4 | 0 | 0.0% | |
Amarante Do Maranhão | 1124 | 23 | 2.05% | |
Anajatuba | 346 | 9 | 2.6% | |
Anapurus | 726 | 6 | 0.83% | |
Apicum-açu | 197 | 3 | 1.52% | |
Araguanã | 543 | 2 | 0.37% | |
Araioses | 589 | 10 | 1.7% | |
Arame | 949 | 15 | 1.58% | |
Arari | 258 | 10 | 3.88% | |
Axixá | 142 | 3 | 2.11% | |
Bacabal | 3475 | 59 | 1.7% | |
Bacabeira | 153 | 2 | 1.31% | |
Bacuri | 417 | 3 | 0.72% | |
Bacurituba | 69 | 0 | 0.0% | |
Balsas | 6479 | 68 | 1.05% | |
Barão De Grajaú | 18 | 1 | 5.56% | |
Barra Do Corda | 4020 | 42 | 1.04% | |
Barreirinhas | 1160 | 23 | 1.98% | |
Bela Vista Do Maranhão | 130 | 8 | 6.15% | |
Belágua | 272 | 1 | 0.37% | |
Benedito Leite | 201 | 2 | 1.0% | |
Bequimão | 235 | 12 | 5.11% | |
Bernardo Do Mearim | 131 | 3 | 2.29% | |
Boa Vista Do Gurupi | 14 | 3 | 21.43% | |
Bom Jardim | 972 | 28 | 2.88% | |
Bom Jesus Das Selvas | 1806 | 13 | 0.72% | |
Bom Lugar | 305 | 2 | 0.66% | |
Brejo | 698 | 18 | 2.58% | |
Brejo De Areia | 205 | 2 | 0.98% | |
Buriti | 660 | 2 | 0.3% | |
Buriti Bravo | 807 | 3 | 0.37% | |
Buriticupu | 2556 | 4 | 0.16% | |
Buritirana | 241 | 6 | 2.49% | |
Cachoeira Grande | 183 | 4 | 2.19% | |
Cajapió | 5 | 2 | 40.0% | |
Cajari | 132 | 4 | 3.03% | |
Campestre Do Maranhão | 525 | 12 | 2.29% | |
Cândido Mendes | 90 | 4 | 4.44% | |
Cantanhede | 381 | 4 | 1.05% | |
Capinzal Do Norte | 385 | 2 | 0.52% | |
Carolina | 434 | 2 | 0.46% | |
Carutapera | 394 | 17 | 4.31% | |
Caxias | 4893 | 104 | 2.13% | |
Cedral | 148 | 0 | 0.0% | |
Central Do Maranhão | 30 | 1 | 3.33% | |
Centro Do Guilherme | 350 | 2 | 0.57% | |
Centro Novo Do Maranhão | 630 | 7 | 1.11% | |
Chapadinha | 2802 | 53 | 1.89% | |
Cidelândia | 392 | 1 | 0.26% | |
Codó | 1823 | 77 | 4.22% | |
Coelho Neto | 1579 | 36 | 2.28% | |
Colinas | 2072 | 32 | 1.54% | |
Conceição Do Lago-açu | 168 | 7 | 4.17% | |
Coroatá | 1800 | 10 | 0.56% | |
Cururupu | 625 | 6 | 0.96% | |
Davinópolis | 279 | 11 | 3.94% | |
Dom Pedro | 469 | 2 | 0.43% | |
Duque Bacelar | 525 | 8 | 1.52% | |
Esperantinópolis | 630 | 16 | 2.54% | |
Estreito | 2939 | 19 | 0.65% | |
Feira Nova Do Maranhão | 1035 | 5 | 0.48% | |
Fernando Falcão | 768 | 0 | 0.0% | |
Formosa Da Serra Negra | 836 | 1 | 0.12% | |
Fortaleza Dos Nogueiras | 652 | 5 | 0.77% | |
Fortuna | 796 | 2 | 0.25% | |
Godofredo Viana | 90 | 3 | 3.33% | |
Gonçalves Dias | 483 | 4 | 0.83% | |
Governador Archer | 262 | 0 | 0.0% | |
Governador Edison Lobão | 439 | 7 | 1.59% | |
Governador Eugênio Barros | 211 | 0 | 0.0% | |
Governador Luiz Rocha | 160 | 0 | 0.0% | |
Governador Newton Bello | 517 | 4 | 0.77% | |
Governador Nunes Freire | 730 | 6 | 0.82% | |
Graça Aranha | 119 | 2 | 1.68% | |
Grajaú | 2906 | 46 | 1.58% | |
Guimarães | 228 | 4 | 1.75% | |
Humberto De Campos | 928 | 6 | 0.65% | |
Icatu | 215 | 6 | 2.79% | |
Igarapé Do Meio | 313 | 10 | 3.19% | |
Igarapé Grande | 1120 | 8 | 0.71% | |
Imperatriz | 7647 | 380 | 4.97% | |
Itaipava Do Grajaú | 522 | 3 | 0.57% | |
Itapecuru-mirim | 983 | 11 | 1.12% | |
Itinga Do Maranhão | 636 | 13 | 2.04% | |
Jatobá | 84 | 5 | 5.95% | |
Jenipapo Dos Vieiras | 926 | 10 | 1.08% | |
João Lisboa | 300 | 13 | 4.33% | |
Joselândia | 467 | 0 | 0.0% | |
Junco Do Maranhão | 195 | 0 | 0.0% | |
Lago Da Pedra | 1297 | 51 | 3.93% | |
Lago Do Junco | 246 | 2 | 0.81% | |
Lago Dos Rodrigues | 432 | 9 | 2.08% | |
Lago Verde | 512 | 5 | 0.98% | |
Lagoa Do Mato | 17 | 0 | 0.0% | |
Lagoa Grande Do Maranhão | 124 | 4 | 3.23% | |
Lajeado Novo | 271 | 6 | 2.21% | |
Lima Campos | 712 | 7 | 0.98% | |
Loreto | 398 | 3 | 0.75% | |
Luís Domingues | 249 | 1 | 0.4% | |
Magalhães De Almeida | 403 | 4 | 0.99% | |
Maracaçumé | 514 | 4 | 0.78% | |
Marajá Do Sena | 162 | 3 | 1.85% | |
Maranhãozinho | 439 | 4 | 0.91% | |
Mata Roma | 346 | 10 | 2.89% | |
Matinha | 264 | 4 | 1.52% | |
Matões | 488 | 11 | 2.25% | |
Matões Do Norte | 233 | 1 | 0.43% | |
Milagres Do Maranhão | 195 | 1 | 0.51% | |
Mirador | 765 | 4 | 0.52% | |
Miranda Do Norte | 154 | 9 | 5.84% | |
Mirinzal | 132 | 7 | 5.3% | |
Monção | 892 | 17 | 1.91% | |
Montes Altos | 498 | 4 | 0.8% | |
Morros | 147 | 7 | 4.76% | |
Nina Rodrigues | 260 | 4 | 1.54% | |
Nova Colinas | 108 | 0 | 0.0% | |
Nova Iorque | 27 | 0 | 0.0% | |
Nova Olinda Do Maranhão | 311 | 4 | 1.29% | |
Olho D’água Das Cunhãs | 532 | 8 | 1.5% | |
Olinda Nova Do Maranhão | 193 | 7 | 3.63% | |
Paço Do Lumiar | 674 | 82 | 12.17% | |
Palmeirândia | 32 | 4 | 12.5% | |
Paraibano | 507 | 6 | 1.18% | |
Parnarama | 712 | 4 | 0.56% | |
Passagem Franca | 763 | 1 | 0.13% | |
Pastos Bons | 537 | 2 | 0.37% | |
Paulino Neves | 162 | 2 | 1.23% | |
Paulo Ramos | 912 | 18 | 1.97% | |
Pedreiras | 1738 | 38 | 2.19% | |
Pedro Do Rosário | 88 | 3 | 3.41% | |
Penalva | 232 | 7 | 3.02% | |
Peri-mirim | 160 | 2 | 1.25% | |
Peritoró | 372 | 3 | 0.81% | |
Pindaré-mirim | 642 | 16 | 2.49% | |
Pinheiro | 2069 | 37 | 1.79% | |
Pio Xii | 936 | 6 | 0.64% | |
Pirapemas | 253 | 3 | 1.19% | |
Poção De Pedras | 1078 | 5 | 0.46% | |
Porto Franco | 871 | 9 | 1.03% | |
Porto Rico Do Maranhão | 146 | 1 | 0.68% | |
Presidente Dutra | 1466 | 10 | 0.68% | |
Presidente Juscelino | 29 | 0 | 0.0% | |
Presidente Médici | 262 | 0 | 0.0% | |
Presidente Sarney | 169 | 7 | 4.14% | |
Presidente Vargas | 59 | 1 | 1.69% | |
Primeira Cruz | 48 | 2 | 4.17% | |
Raposa | 156 | 14 | 8.97% | |
Riachão | 872 | 10 | 1.15% | |
Ribamar Fiquene | 224 | 8 | 3.57% | |
Rosário | 380 | 11 | 2.89% | |
Sambaíba | 292 | 2 | 0.68% | |
Santa Filomena Do Maranhão | 50 | 0 | 0.0% | |
Santa Helena | 1520 | 6 | 0.39% | |
Santa Inês | 4443 | 72 | 1.62% | |
Santa Luzia | 2663 | 17 | 0.64% | |
Santa Luzia Do Paruá | 628 | 4 | 0.64% | |
Santa Quitéria Do Maranhão | 455 | 16 | 3.52% | |
Santa Rita | 303 | 13 | 4.29% | |
Santana Do Maranhão | 181 | 5 | 2.76% | |
Santo Amaro Do Maranhão | 124 | 2 | 1.61% | |
Santo Antônio Dos Lopes | 816 | 3 | 0.37% | |
São Benedito Do Rio Preto | 1008 | 8 | 0.79% | |
São Bento | 654 | 6 | 0.92% | |
São Bernardo | 856 | 13 | 1.52% | |
São Domingos Do Azeitão | 157 | 1 | 0.64% | |
São Domingos Do Maranhão | 1548 | 10 | 0.65% | |
São Félix De Balsas | 195 | 0 | 0.0% | |
São Francisco Do Brejão | 370 | 0 | 0.0% | |
São Francisco Do Maranhão | 230 | 3 | 1.3% | |
São João Batista | 145 | 5 | 3.45% | |
São João Do Carú | 417 | 5 | 1.2% | |
São João Do Paraíso | 150 | 2 | 1.33% | |
São João Do Sóter | 620 | 2 | 0.32% | |
São João Dos Patos | 1361 | 11 | 0.81% | |
São José De Ribamar | 1358 | 120 | 8.84% | |
São José Dos Basílios | 333 | 0 | 0.0% | |
São Luís | 23161 | 1254 | 5.41% | |
São Luís Gonzaga Do Maranhão | 666 | 9 | 1.35% | |
São Mateus Do Maranhão | 1191 | 26 | 2.18% | |
São Pedro Da Água Branca | 513 | 1 | 0.19% | |
São Pedro Dos Crentes | 270 | 2 | 0.74% | |
São Raimundo Das Mangabeiras | 1721 | 6 | 0.35% | |
São Raimundo Do Doca Bezerra | 75 | 2 | 2.67% | |
São Roberto | 254 | 2 | 0.79% | |
São Vicente Ferrer | 206 | 1 | 0.49% | |
Satubinha | 150 | 1 | 0.67% | |
Senador Alexandre Costa | 375 | 1 | 0.27% | |
Senador La Rocque | 237 | 11 | 4.64% | |
Serrano Do Maranhão | 207 | 2 | 0.97% | |
Sítio Novo | 1094 | 10 | 0.91% | |
Sucupira Do Norte | 143 | 1 | 0.7% | |
Sucupira Do Riachão | 122 | 0 | 0.0% | |
Tasso Fragoso | 393 | 1 | 0.25% | |
Timbiras | 448 | 3 | 0.67% | |
Timon | 4674 | 144 | 3.08% | |
Trizidela Do Vale | 628 | 10 | 1.59% | |
Tufilândia | 135 | 5 | 3.7% | |
Tuntum | 1427 | 6 | 0.42% | |
Turiaçu | 256 | 4 | 1.56% | |
Turilândia | 323 | 5 | 1.55% | |
Tutóia | 1043 | 23 | 2.21% | |
Urbano Santos | 1682 | 14 | 0.83% | |
Vargem Grande | 819 | 11 | 1.34% | |
Viana | 283 | 14 | 4.95% | |
Vila Nova Dos Martírios | 314 | 0 | 0.0% | |
Vitória Do Mearim | 680 | 6 | 0.88% | |
Vitorino Freire | 1606 | 30 | 1.87% | |
Zé Doca | 3766 | 37 | 0.98% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário