por
Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) aponta que 59.100 pessoas já estão curadas da COVID-19 no Maranhão. A quantidade de mortos também subiu; 2.012 vidas foram perdidas em decorrência de complicações do novo coronavírus. Quase 18 mil casos confirmados continuam ativos.
Pouco mais de 350 pessoas continuam em internações em Unidades de Terapia Intensivas (UTI’s), 16.949 estão em isolamento domiciliar e 549 em enfermarias. Nas últimas 24 horas 7 casos novos foram contabilizados em Imperatriz, 69 na Ilha de São Luís e 381 nas demais regiões.
Foram feitos 160 mil testes até agora, 80.182 foram descartados e 4.720 ainda são suspeitos. Novos óbitos foram registrados nas cidades de Coelho Neto (1), João Lisboa (1), Monção (1), São Raimundo do Doca Bezerra (1), Tutoia (1), Paço do Lumiar (2), Santa Inês (2), Vitorino Freire (3), Timon (8) e São Luís (10).
NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA | ||
Municípios | CONFIRMADO | ÓBITO |
AÇAILÂNDIA | 2501 | 51 |
AFONSO CUNHA | 77 | 0 |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 208 | 3 |
ALCÂNTARA | 30 | 5 |
ALDEIAS ALTAS | 64 | 0 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 51 | 4 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 294 | 8 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 419 | 1 |
ALTO PARNAÍBA | 67 | 0 |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 3 | 0 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 455 | 11 |
ANAJATUBA | 151 | 6 |
ANAPURUS | 515 | 4 |
APICUM-AÇU | 196 | 2 |
ARAGUANÃ | 388 | 2 |
ARAIOSES | 358 | 5 |
ARAME | 149 | 4 |
ARARI | 149 | 3 |
AXIXÁ | 60 | 2 |
BACABAL | 1643 | 17 |
BACABEIRA | 123 | 1 |
BACURI | 338 | 2 |
BACURITUBA | 18 | 0 |
BALSAS | 600 | 2 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 13 | 0 |
BARRA DO CORDA | 1322 | 14 |
BARREIRINHAS | 272 | 16 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 100 | 1 |
BELÁGUA | 158 | 1 |
BENEDITO LEITE | 19 | 0 |
BEQUIMÃO | 168 | 9 |
BERNARDO DO MEARIM | 45 | 2 |
BOA VISTA DO GURUPI | 12 | 2 |
BOM JARDIM | 440 | 3 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 576 | 1 |
BOM LUGAR | 120 | 0 |
BREJO | 203 | 9 |
BREJO DE AREIA | 76 | 0 |
BURITI | 229 | 0 |
BURITI BRAVO | 25 | 0 |
BURITICUPU | 1084 | 4 |
BURITIRANA | 202 | 4 |
CACHOEIRA GRANDE | 61 | 3 |
CAJAPIÓ | 5 | 2 |
CAJARI | 119 | 1 |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 158 | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 24 | 4 |
CANTANHEDE | 302 | 1 |
CAPINZAL DO NORTE | 222 | 0 |
CAROLINA | 130 | 0 |
CARUTAPERA | 236 | 14 |
CAXIAS | 923 | 22 |
CEDRAL | 71 | 0 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 15 | 1 |
CENTRO DO GUILHERME | 51 | 1 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 271 | 5 |
CHAPADINHA | 1756 | 13 |
CIDELÂNDIA | 201 | 0 |
CODÓ | 1770 | 13 |
COELHO NETO | 985 | 21 |
COLINAS | 438 | 8 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 125 | 2 |
COROATÁ | 427 | 4 |
CURURUPU | 258 | 5 |
DAVINÓPOLIS | 193 | 6 |
DOM PEDRO | 45 | 0 |
DUQUE BACELAR | 164 | 3 |
ESPERANTINÓPOLIS | 523 | 7 |
ESTREITO | 551 | 7 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 20 | 1 |
FERNANDO FALCÃO | 376 | 0 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 60 | 1 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 37 | 0 |
FORTUNA | 121 | 0 |
GODOFREDO VIANA | 52 | 2 |
GONÇALVES DIAS | 73 | 1 |
GOVERNADOR ARCHER | 175 | 0 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 173 | 4 |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 110 | 0 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 23 | 0 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 271 | 3 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 580 | 1 |
GRAÇA ARANHA | 87 | 1 |
GRAJAÚ | 902 | 14 |
GUIMARÃES | 117 | 4 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 176 | 3 |
ICATU | 168 | 5 |
IGARAPÉ DO MEIO | 140 | 4 |
IGARAPÉ GRANDE | 566 | 2 |
IMPERATRIZ | 3925 | 199 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 85 | 0 |
ITAPECURU-MIRIM | 434 | 3 |
ITINGA DO MARANHÃO | 391 | 8 |
JATOBÁ | 28 | 0 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 127 | 2 |
JOÃO LISBOA | 197 | 5 |
JOSELÂNDIA | 207 | 0 |
JUNCO DO MARANHÃO | 90 | 0 |
LAGO DA PEDRA | 810 | 35 |
LAGO DO JUNCO | 78 | 0 |
LAGO DOS RODRIGUES | 126 | 2 |
LAGO VERDE | 241 | 1 |
LAGOA DO MATO | 0 | 0 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 81 | 0 |
LAJEADO NOVO | 33 | 0 |
LIMA CAMPOS | 429 | 3 |
LORETO | 6 | 0 |
LUÍS DOMINGUES | 36 | 1 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 88 | 1 |
MARACAÇUMÉ | 361 | 1 |
MARAJÁ DO SENA | 104 | 2 |
MARANHÃOZINHO | 263 | 3 |
MATA ROMA | 276 | 5 |
MATINHA | 200 | 1 |
MATÕES | 75 | 1 |
MATÕES DO NORTE | 126 | 0 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 85 | 0 |
MIRADOR | 93 | 0 |
MIRANDA DO NORTE | 137 | 5 |
MIRINZAL | 84 | 6 |
MONÇÃO | 229 | 13 |
MONTES ALTOS | 130 | 1 |
MORROS | 113 | 4 |
NINA RODRIGUES | 80 | 1 |
NOVA COLINAS | 4 | 0 |
NOVA IORQUE | 9 | 0 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 239 | 2 |
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 361 | 3 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 137 | 4 |
PAÇO DO LUMIAR | 449 | 63 |
PALMEIRÂNDIA | 27 | 2 |
PARAIBANO | 102 | 1 |
PARNARAMA | 60 | 1 |
PASSAGEM FRANCA | 70 | 0 |
PASTOS BONS | 35 | 1 |
PAULINO NEVES | 100 | 1 |
PAULO RAMOS | 386 | 4 |
PEDREIRAS | 1091 | 21 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 80 | 1 |
PENALVA | 182 | 5 |
PERI-MIRIM | 137 | 1 |
PERITORÓ | 306 | 2 |
PINDARÉ-MIRIM | 388 | 5 |
PINHEIRO | 560 | 25 |
PIO XII | 594 | 4 |
PIRAPEMAS | 228 | 1 |
POÇÃO DE PEDRAS | 270 | 0 |
PORTO FRANCO | 210 | 5 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 76 | 0 |
PRESIDENTE DUTRA | 680 | 2 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 23 | 0 |
PRESIDENTE MÉDICI | 127 | 0 |
PRESIDENTE SARNEY | 143 | 6 |
PRESIDENTE VARGAS | 36 | 0 |
PRIMEIRA CRUZ | 35 | 1 |
RAPOSA | 107 | 11 |
RIACHÃO | 31 | 0 |
RIBAMAR FIQUENE | 123 | 4 |
ROSÁRIO | 218 | 8 |
SAMBAÍBA | 4 | 0 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 15 | 0 |
SANTA HELENA | 1077 | 4 |
SANTA INÊS | 3397 | 43 |
SANTA LUZIA | 1327 | 3 |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 205 | 2 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 343 | 6 |
SANTA RITA | 181 | 5 |
SANTANA DO MARANHÃO | 73 | 1 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 44 | 0 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 407 | 2 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 414 | 4 |
SÃO BENTO | 220 | 3 |
SÃO BERNARDO | 508 | 8 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 36 | 0 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 332 | 2 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 0 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 172 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 9 | 0 |
SÃO JOÃO BATISTA | 87 | 4 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 201 | 3 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 36 | 1 |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 81 | 2 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 74 | 4 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 885 | 86 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 31 | 0 |
SÃO LUÍS | 12938 | 813 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 88 | 1 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 675 | 19 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 219 | 1 |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 38 | 0 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 141 | 1 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 70 | 2 |
SÃO ROBERTO | 56 | 1 |
SÃO VICENTE FERRER | 73 | 1 |
SATUBINHA | 91 | 1 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 109 | 0 |
SENADOR LA ROCQUE | 144 | 7 |
SERRANO DO MARANHÃO | 109 | 1 |
SÍTIO NOVO | 163 | 1 |
SUCUPIRA DO NORTE | 10 | 0 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 7 | 0 |
TASSO FRAGOSO | 25 | 0 |
TIMBIRAS | 273 | 3 |
TIMON | 1309 | 30 |
TRIZIDELA DO VALE | 501 | 4 |
TUFILÂNDIA | 22 | 1 |
TUNTUM | 519 | 2 |
TURIAÇU | 149 | 2 |
TURILÂNDIA | 243 | 2 |
TUTÓIA | 674 | 14 |
URBANO SANTOS | 887 | 6 |
VARGEM GRANDE | 413 | 3 |
VIANA | 219 | 6 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 87 | 0 |
VITÓRIA DO MEARIM | 192 | 2 |
VITORINO FREIRE | 818 | 10 |
ZÉ DOCA | 1984 | 19 |
Na revisão de dados, casos foram excluídos por duplicidade nos seguintes municípios: Açailândia (18), Pio XII (1), Olho D’Água das Cunhãs (1), Sítio Novo (56), Bom Jesus das Selvas (6), Conceição de Lago Açú (1), Bequimão (1), Vargem Grande (1), Arame (1), Imperatriz (3), Bacabal (2), Barreirinhas (1), Santa Luzia (1) e Tutóia (1). Em razão de mudança de domicílio do paciente, um caso de Codó foi transferido para Coroatá e um caso de Bacabal foi transferido para Vitorino Freire. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário